四川西南能源控股有限公司关于燃气管道、设施设备个性化改造、迁改、抢险维修收费标准的公示
镀锌管材、管件 | 备注 | |||||||
序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | ||||
1 | 用户燃气专用管 DN15*2mm(含抗uv防腐) | m | 1 | 47.00 | ||||
2 | 用户燃气专用管 DN20*2mm(含抗uv防腐) | m | 1 | 53.00 | ||||
3 | 用户燃气专用管 DN25*2mm(含抗uv防腐) | m | 1 | 74.00 | ||||
4 | 用户燃气专用管 DN40*2mm(含抗uv防腐) | m | 1 | 83.00 | ||||
5 | 用户燃气专用管 DN50*2mm(含抗uv防腐) | m | 1 | 99.00 | ||||
6 | 镀锌钢管管件 弯头 DN15 | 个 | 1 | 2.00 | ||||
7 | 镀锌钢管管件 弯头 DN20 | 个 | 1 | 3.00 | ||||
8 | 镀锌钢管管件 弯头 DN25 | 个 | 1 | 4.00 | ||||
9 | 镀锌钢管管件 弯头 DN40 | 个 | 1 | 11.00 | ||||
10 | 镀锌钢管管件 弯头 DN50 | 个 | 1 | 10.00 | ||||
11 | 镀锌钢管管件 正三通 DN15 | 个 | 1 | 3.00 | ||||
12 | 镀锌钢管管件 正三通 DN20 | 个 | 1 | 5.00 | ||||
13 | 镀锌钢管管件 正三通 DN25 | 个 | 1 | 8.00 | ||||
14 | 镀锌钢管管件 正三通 DN40 | 个 | 1 | 15.00 | ||||
15 | 镀锌钢管管件 正三通 DN50 | 个 | 1 | 17.00 | ||||
16 | 镀锌钢管管件 直接头 DN15 | 个 | 1 | 2.00 | ||||
17 | 镀锌钢管管件 直接头 DN20 | 个 | 1 | 3.00 | ||||
18 | 镀锌钢管管件 直接头 DN25 | 个 | 1 | 5.00 | ||||
19 | 镀锌钢管管件 直接头 DN40 | 个 | 1 | 7.00 | ||||
20 | 镀锌钢管管件 直接头 DN50 | 个 | 1 | 11.00 | ||||
21 | 镀锌钢管管件 活接头 DN15 | 个 | 1 | 5.00 | ||||
22 | 镀锌钢管管件 活接头 DN25 | 个 | 1 | 9.00 | ||||
23 | 镀锌钢管管件 活接头 DN50 | 个 | 1 | 19.00 | ||||
24 | 镀锌钢管管件 异径直接 DN25*15 | 个 | 1 | 7.00 | ||||
25 | 镀锌钢管管件 异径直接 DN40*(15-25) | 个 | 1 | 7.00 | ||||
26 | 镀锌钢管管件 异径直接 DN50*(15-40) | 个 | 1 | 10.00 | ||||
27 | 镀锌钢管管件 异径三通 DN25*(15-20) | 个 | 1 | 10.00 | ||||
28 | 镀锌钢管管件 异径三通 DN40*(15-25) | 个 | 1 | 15.00 | ||||
29 | 镀锌钢管管件 异径三通 DN50*(15-40) | 个 | 1 | 18.00 | ||||
30 | 镀锌钢管管件 异径弯头 DN25*(15-20) | 个 | 1 | 5.00 | ||||
31 | 镀锌钢管管件 异径弯头 DN40*(15-25) | 个 | 1 | 11.00 | ||||
32 | 镀锌钢管管件 异径弯头 DN50*(15-40) | 个 | 1 | 16.00 | ||||
33 | 镀锌钢管管件 丝堵 DN25 | 个 | 1 | 2.00 | ||||
34 | 镀锌钢管管件 丝堵 DN50 | 个 | 1 | 6.00 | ||||
PE管材、管件 | ||||||||
1 | PE100燃气管 De32 SDR11 | m | 1 | 29.00 | ||||
2 | PE100燃气管 De40 SDR11 | m | 1 | 31.00 | ||||
3 | PE100燃气管 De50 SDR11 | m | 1 | 35.00 | ||||
4 | PE100燃气管 De63 SDR11 | m | 1 | 48.00 | ||||
5 | PE100燃气管 De90 SDR11 | m | 1 | 74.00 | ||||
6 | PE100管件-电熔直通 De25 | 个 | 1 | 49.00 | ||||
7 | PE100管件-电熔直通 De32 | 个 | 1 | 50.00 | ||||
8 | PE100管件-电熔直通 De40 | 个 | 1 | 51.00 | ||||
9 | PE100管件-电熔直通 De50 | 个 | 1 | 54.00 | ||||
10 | PE100管件-电熔直通 De63 | 个 | 1 | 73.00 | ||||
11 | PE100管件-电熔直通 De90 | 个 | 1 | 110.00 | ||||
12 | PE100管件-电熔90°弯头 De32 | 个 | 1 | 57.00 | ||||
13 | PE100管件-电熔90°弯头 De40 | 个 | 1 | 61.00 | ||||
14 | PE100管件-电熔90°弯头 De50 | 个 | 1 | 66.00 | ||||
15 | PE100管件-电熔90°弯头 De63 | 个 | 1 | 89.00 | ||||
16 | PE100管件-电熔90°弯头 De90 | 个 | 1 | 127.00 | ||||
17 | PE100管件-电熔等径三通 De32 | 个 | 1 | 57.00 | ||||
18 | PE100管件-电熔等径三通 De40 | 个 | 1 | 62.00 | ||||
19 | PE100管件-电熔等径三通 De50 | 个 | 1 | 66.00 | ||||
20 | PE100管件-电熔等径三通 De63 | 个 | 1 | 87.00 | ||||
21 | PE100管件-电熔等径三通 De90 | 个 | 1 | 127.00 | ||||
22 | PE100管件-电熔异径直通 De32x25 | 个 | 1 | 54.00 | ||||
23 | PE100管件-电熔异径直通 De40x25 | 个 | 1 | 58.00 | ||||
24 | PE100管件-电熔异径直通 De40x32 | 个 | 1 | 58.00 | ||||
25 | PE100管件-电熔异径直通 De50x32 | 个 | 1 | 59.00 | ||||
26 | PE100管件-电熔异径直通 De50x40 | 个 | 1 | 60.00 | ||||
27 | PE100管件-电熔异径直通 De63x32 | 个 | 1 | 80.00 | ||||
28 | PE100管件-电熔异径直通 De63x40 | 个 | 1 | 80.00 | ||||
29 | PE100管件-电熔异径直通 De63x50 | 个 | 1 | 83.00 | ||||
30 | PE100管件-电熔异径三通 De32x25 | 个 | 1 | 60.00 | ||||
31 | PE100管件-电熔异径三通 De40x25 | 个 | 1 | 61.00 | ||||
32 | PE100管件-电熔异径三通 De40x32 | 个 | 1 | 61.00 | ||||
33 | PE100管件-电熔异径三通 De50x25 | 个 | 1 | 67.00 | ||||
34 | PE100管件-电熔异径三通 De50x32 | 个 | 1 | 68.00 | ||||
35 | PE100管件-电熔异径三通 De50x40 | 个 | 1 | 68.00 | ||||
36 | PE100管件-电熔异径三通 De63x25 | 个 | 1 | 86.00 | ||||
37 | PE100管件-电熔异径三通 De63x32 | 个 | 1 | 86.00 | ||||
38 | PE100管件-电熔异径三通 De63x40 | 个 | 1 | 86.00 | ||||
39 | PE100管件-电熔异径三通 De63x50 | 个 | 1 | 87.00 | ||||
40 | PE100管件-直管式钢塑转换 De25/D22 | 个 | 1 | 97.00 | ||||
41 | PE100管件-直管式钢塑转换 De32/D32 | 个 | 1 | 111.00 | ||||
42 | PE100管件-直管式钢塑转换 De63/D57 | 个 | 1 | 196.00 | ||||
43 | PE100管件-90°钢塑转换 De25/D22 | 个 | 1 | 158.00 | ||||
44 | PE100管件-90°钢塑转换 De32/D32,带丝接头,钢1.2m | 个 | 1 | 224.00 | ||||
阀门、调压箱 | ||||||||
1 | 自闭阀 DN15 额定流量0.9m3/h 过流切断流量1.2m3/h | 个 | 1 | 100 | ||||
2 | 自闭阀 DN15 额定流量1.5m3/h 过流切断流量2.4m3/h | 个 | 1 | 120 | ||||
3 | 自闭阀 DN15 额定流量2.0m3/h 过流切断流量3.0m3/h | 个 | 1 | 130 | ||||
4 | 单嘴阀 DN15 | 个 | 1 | 20 | ||||
5 | 磁性双控锁闭球阀 DN15 | 个 | 1 | 57.00 | ||||
6 | 丝扣球阀 DN15 | 个 | 1 | 46.00 | ||||
7 | 法兰球阀 Q41F-16C DN25 | 个 | 1 | 360.00 | ||||
8 | 法兰球阀 Q41F-16C DN40 | 个 | 1 | 510.00 | ||||
9 | 法兰球阀 Q41F-16C DN50 | 个 | 1 | 545.00 | ||||
10 | 黄铜外螺纹直嘴球阀 DN15 | 个 | 1 | 42.00 | ||||
11 | 铸铁内螺纹球阀 DN15 | 个 | 1 | 61.00 | ||||
12 | 铸铁内螺纹球阀 DN25 | 个 | 1 | 86.00 | ||||
13 | 铸铁内螺纹球阀 DN50 | 个 | 1 | 195.00 | ||||
14 | 壁挂式调压箱 RX0.4/40A DN25 | 台 | 1 | 1280.00 | ||||
15 | 壁挂式调压箱 RX0.4/60A DN40 | 台 | 1 | 1450.00 | ||||
16 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A DN50 | 台 | 1 | 1550.00 | ||||
不锈钢类 | ||||||||
1 | 不锈钢管DN15(含管件、管卡、镀膜) | 米 | 1 | 75 | ||||
2 | 不锈钢管DN25(含管件、管卡、镀膜) | 米 | 1 | 95 | ||||
3 | 不锈钢管DN40(含管件、管卡、镀膜) | 米 | 1 | 135 | ||||
配套类 | ||||||||
序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 | 价格(元) | ||||
1 | 角钢支架 L50x5 | 套 | 1 | 16 | ||||
2 | 镀锌扁钢接地 40x4 | m | 1 | 59 | ||||
3 | 镀锌扁钢接地 50x4 | m | 1 | 65 | ||||
4 | 镀锌扁钢接地 50x5 | m | 1 | 65 | ||||
5 | pvc套管 DN32 L=0.4m | 个 | 1 | 23 | ||||
6 | pvc套管 DN50 L=0.4m | 个 | 1 | 33 | ||||
7 | pvc套管 DN80 L=0.4m | 个 | 1 | 47 | ||||
8 | 钢套管 D89*6 | m | 1 | 127 | ||||
9 | 钢套管 D159*6 | m | 1 | 301 | ||||
10 | 钢套管 D219*6 | m | 1 | 379 | ||||
11 | 标志桩 10cmx10cmx80cm 玻璃钢 | 个 | 1 | 100 | ||||
12 | 塑料粘贴地标 8cmx12cm | 个 | 1 | 9 | ||||
13 | 不锈钢地标 8cmx12cm | 个 | 1 | 9 | ||||
14 | 警示带 | m | 1 | 2 | ||||
15 | 示踪线 | m | 1 | 2.5 | ||||
16 | 遗失、人为损坏IC卡补卡 | 张 | 1 | 15 | ||||
17 | 人为损坏燃气计量设备更换G2.5 | 只 | 1 | 295 | ||||
18 | 人为损坏燃气计量设备更换G4 | 只 | 1 | 305 | ||||
19 | 人为损坏燃气计量设备更换G6 | 只 | 1 | 1150 | ||||
20 | 燃气计量设备G2.5安装费 | 只 | 1 | 85 | ||||
21 | 燃气计量设备G4安装费 | 只 | 1 | 95 | ||||
22 | 燃气计量设备G6安装费 | 只 | 1 | 135 | ||||
23 | 单表箱(420X260X210 镀锌材质) | 个 | 1 | 150 | ||||
24 | 家用燃气报警器 | 个 | 1 | 120 | 不含连接电源、插座 | |||
25 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 米 | 1 | 30 | ||||
开孔、封堵 | ||||||||
1 | 楼板钻孔 孔径 63mm以内 | 个 | 1 | 25 | ||||
2 | 楼板钻孔 孔径 83mm以内 | 个 | 1 | 35 | ||||
3 | 楼板钻孔 孔径 108mm以内 | 个 | 1 | 45 | ||||
4 | 楼板钻孔 孔径 132mm以内 | 个 | 1 | 52 | ||||
5 | 楼板钻孔 孔径 200mm以内 | 个 | 1 | 63 | ||||
6 | 墙体钻孔 孔径 63mm以内 | 个 | 1 | 13 | ||||
7 | 墙体钻孔 孔径 83mm以内 | 个 | 1 | 51 | ||||
8 | 墙体钻孔 孔径 108mm以内 | 个 | 1 | 60 | ||||
9 | 墙体钻孔 孔径 132mm以内 | 个 | 1 | 73 | ||||
10 | 墙体钻孔 孔径 200mm以内 | 个 | 1 | 85 | ||||
11 | 砂浆堵洞 公称直径 50mm以内 | 个 | 1 | 10 | ||||
12 | 砂浆堵洞 公称直径 65mm以内 | 个 | 1 | 12 | ||||
13 | 砂浆堵洞 公称直径 80mm以内 | 个 | 1 | 14 | ||||
14 | 砂浆堵洞 公称直径 100mm以内 | 个 | 1 | 16 | ||||
15 | 砂浆堵洞 公称直径 125mm以内 | 个 | 1 | 17 | ||||
16 | 砂浆堵洞 公称直径 150mm以内 | 个 | 1 | 26 | ||||
17 | 砂浆堵洞 公称直径 200mm以内 | 个 | 1 | 31 | ||||
计日工 | ||||||||
1 | 计日工 | 工日(8小时) | 1 | 310 | ||||
漏气损失费 | ||||||||
序号 | 项目名称 | V流速(m/s) | Q流量 | 单价(元/立方米) | ||||
1 | <0.01Mpa 管道 | 10 | =V x A x H | 1.88元/立方米(按居民供气价格计费的80%计费) | ||||
2 | ≥0.01Mpa<0.3Mpa 管道 | 15 | =V x A x H | 1.88元/立方米(按居民供气价格计费的80%计费) | ||||
漏气损失费计费说明:漏气损失时长自接到抢修电话时起至损坏段驳接开始时间止;天然气安全限定流速为小于20m/s,市政燃气管道通常流速为10-15m/s,小于0.01Mpa的低压燃气管道按10m/s取值,小于0.3Mpa的中压燃气管道按15m/s取值,流量Q=V x A x H(V为流速、A为管道截面积、H为时长)。
| ||||||||
放空损失费 | ||||||||
P(管道压力(Mpa)) | P标准(标准大气压Mpa) | L(放空管道长度m) | R(放空管道内半径mm) | 单价(元/立方米) | ||||
P | 0.101325 | L | R | 1.88元/立方米(按居民供气价格计费的80%计费) | ||||
放空损失费计费说明:放空损失时长自主阀门打开开始至碰口段开始碰口作业止;放空损失V=(P*π*R*R*L)/P标准【放空损失=(管道压力*π*放空管道内半径的平方*放空管道长度)/标准大气压】。放空损失费仅在燃气管道迁改工程、非居民燃气燃气管道安装工程收取。 | ||||||||
拆旧收费标准 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | ||||
1 | 拆旧费 | 1 | 1 | 按收费标准单价的30%计费 | ||||
设计费收费标准 | ||||||||
序号 | 工程造价 | 工程量 | 单价(元) | |||||
1 | ≤5000元 | 1 | 200 | |||||
2 | >5000元≤10000元 | 1 | 400 | |||||
3 | >10000元≤20000元 | 1 | 800 | |||||
4 | >20000元≤30000元 | 1 | 1200 | |||||
5 | >30000元≤40000元 | 1 | 1600 | |||||
6 | >40000元≤50000元 | 1 | 2000 | |||||
7 | >50000元 | 1 | 依据《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号核算100%计费 | |||||
说明:设计费收费标准包含现场踏勘、出图等费用,不含测绘费、地勘费。 | ||||||||